[KAZ PR-14] เอฟเค อัคซู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | 18 | 14 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 28 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
[KAZ PR-6] โทบอล คอสตาเนย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 21 | 36 | 6 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 23 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 13 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 16 | 10 | 36 | 1 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 24 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
เซตีซู | 1-2 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
เอฟเค อะตีราอู | 1-0 | FK Yelimay Semey |
ออร์ดาบาซี่ย์ | 1-2 | Zhenis |
FK Aksu | 0-0![]() |
โทบอล คอสตาเนย์ |